Plateau à fruits en PP/PET
Description du produit
Plateaux en PP pour fruits et légumesCes barquettes sont principalement utilisées pour l'emballage des fruits tels que les mangues, les pommes, les kiwis, les poires, etc., afin de protéger les fruits et légumes des chocs et des dommages lors du transport longue distance. En plus de mettre en valeur la saveur des fruits, elles facilitent également leur transport pour les clients, que ce soit en voiture ou à domicile.
Les dimensions des plateaux en PP ainsi que le nombre et le diamètre des perforations peuvent être personnalisés selon vos besoins. Nous garantissons que notre produit est fabriqué à partir de matières premières 100 % neuves, sûres et respectueuses de l'environnement.
| Lieu d'origine | Chine | Nom de marque | Emballage Guoliang | |
| Commande personnalisée | Accepter | Fonctionnalité | Jetable | |
| Type de plastique | PP/PET | Couleur | disponible en plusieurs couleurs | |
| Taille | peut être fabriqué sur mesure | Épaisseur | comme vous le souhaitez | |
| Usage | fruit de mer | Matériel | Plastique PP/PET | |
| Type d'industrie | producteur, fabricant, usine directement | Exposition | PMA USA, Fruitlogistica en Allemagne, Exposition au Maroc, etc. | |
| capacité de production | 10'40HC/mois | |||
Spécifications du produit
| Liste des moisissures | Tailles (cm) | Épaisseur | NO(gr/pc) | Conditionnement |
| 14/16/18/20/22/23/24/25 etc. # | 39*59 | 0,11-0,12 mm | 30 g | 700 pièces/carton |
| 12/15/16/18/20/22/24/26 etc. # | 29*49 | 0,11-0,12 mm | 18 g | 700 pièces/carton |
| 8/9/10/12/14/16/18/20 etc. # | 29*39 | 0,11-0,12 mm | 15 g | 1000 pièces/carton |
| 8/9/10/11/12/14 etc. # | 23*38 | 0,11-0,12 mm | 11 g | 1000 pièces/carton |
| 28/30/32/35/37/38 etc. # | 37*57 | 0,11-0,12 mm | 27 g | 1000 pièces/carton |
| 5/6/10/12/18/20/25/30 etc. # | 28,5*38 | 0,11-0,12 mm | 14 g | 1000 pièces/carton |
Caractéristiques
1. Convient pour l'emballage et la présentation des fruits frais
2. Fabriqué en polypropylène (PP) de haute qualité à un prix avantageux.
3. Protection complète des fruits
4. Toutes les couleurs doivent correspondre à la couleur des fruits.
5. Plus de 500 moules différents couvrent tous types de fruits.
Détails




