Pā Hua PP/PET
Wehewehe Hana
Nā pā PP huaʻai a me nā mea kanuHoʻohana nui ʻia i nā ʻōpala huaʻai e like me ka mango/ʻāpala/kiwi/pea a pēlā aku no ka pale ʻana i nā huaʻai a mea kanu paha mai ka hāʻule ʻana a i ʻole ka hōʻino ʻana i ka wā e lawe lōʻihi ai. ʻOiai ʻoi aku ka ʻono o nā hua, maʻalahi hoʻi kēia mau pā i nā mea kūʻai aku e lawe i ka home a i ʻole e lawe ʻia e nā kaʻa.
Hiki ke hoʻolālā ʻia ka nui o nā pā PP a i ʻole ka helu/ke anawaena o nā lua e like me kāu pono ponoʻī. Ke hoʻohiki nei mākou ua hana ʻia kā mākou huahana me 100% mea maka hou i palekana a pili i ke kaiapuni.
| Kahi i hoʻomaka ai | Kina | Inoa Lama | Guoliang Packing | |
| Kauoha Kūikawā | ʻAe | Hiʻona | Hoʻolei ʻia | |
| ʻAno Palakiko | PP/PET | Waihoʻoluʻu | loaʻa i nā kala like ʻole | |
| Ka nui | hiki ke hana maʻamau ʻia | Mānoanoa | e like me kāu noi | |
| Hoʻohana | meaʻai kai | Mea Hana | Plastika PP/PET | |
| ʻAno ʻoihana | mea hana, mea hana, hale hana pololei | Hōʻikeʻike | PMA USA, Fruitlogistica ma Kelemānia, Hōʻikeʻike Morocco a pēlā aku | |
| Ka hiki ke hana | 10'40HC/Mahina | |||
Nā kikoʻī huahana
| Papa Inoa Mold | Nā nui (kenimika) | Mānoanoa | NW(gr/pc) | Ka hoʻopili ʻana |
| 14/16/18/20/22/23/24/25 a pēlā aku # | 39*59 | 0.11-0.12mm | 30gr | 700pcs/kāpena |
| 12/15/16/18/20/22/24/26 a pēlā aku # | 29*49 | 0.11-0.12mm | 18gr | 700pcs/kāpena |
| 8/9/10/12/14/16/18/20 a pēlā aku # | 29*39 | 0.11-0.12mm | 15gr | 1000pcs/kāpena |
| 8/9/10/11/12/14 a pēlā aku # | 23*38 | 0.11-0.12mm | 11gr | 1000pcs/kāpena |
| 28/30/32/35/37/38 a pēlā aku # | 37*57 | 0.11-0.12mm | 27gr | 1000pcs/kāpena |
| 5/6/10/12/18/20/25/30 a pēlā aku # | 28.5*38 | 0.11-0.12mm | 14gr | 1000pcs/kāpena |
Nā Hiʻohiʻona
1. Kūpono no ka hoʻopili ʻana a me ka hōʻike ʻana i nā hua hou
2. Hana ʻia mai ka mea PP me ka maikaʻi loa a me ke kumukūʻai maikaʻi
3. Palekana piha no ka hua
4. ʻO nā kala āpau e kūlike me ke kala hua
5.ʻOi aku ma mua o 500 mau seti o ka ʻōpala e uhi ana i nā ʻano hua āpau
Nā kikoʻī




