Paepae Hua PP/PET
Whakaahuatanga Whakaputa
Ngā paepae PP mō ngā hua me ngā huawhenuae whakamahia ana i roto i ngā takai hua pērā i te māngo/āporo/kiwi/pea, hei tiaki i ngā hua, i ngā huawhenua rānei mai i te tukinga, i te kino rānei i te wā e kawe roa ana. Ahakoa te reka ake o ngā hua, ka māmā ake te kawe ki te kāinga, te kawe rānei mā roto i ēnei paepae.
Ka taea te hoahoa i te rahi o ngā paepae PP, te maha/te whānui rānei o ngā kōhao e ai ki tāu e hiahia ana. E oati ana mātou he mea hanga ā mātou hua i te 100% rauemi mata hou, he haumaru, he pai hoki mō te taiao.
| Te Wāhi Taketake | Haina | Ingoa Waitohu | Guoliang Packing | |
| Ota Ritenga | Whakaae | Āhuatanga | Mea whakakorekore | |
| Momo Kirihou | PP/PET | Tae | e wātea ana i roto i ngā tae rerekē | |
| Rahi | ka taea te hanga ritenga | Matotoru | kia rite ki tāu tono | |
| Whakamahinga | kai moana | Rauemi | Kirihou PP/PET | |
| Momo ahumahi | kaihanga, kaihanga, wheketere tika | Whakaaturanga | PMA USA, Fruitlogistica i Tiamana, Whakaaturanga Moroko me ētahi atu | |
| Te kaha whakaputa | 10'40HC/Marama | |||
Ngā whakatakotoranga hua
| Rārangi Momo | Ngā Rahi (cm) | Matotoru | NW(gr/pc) | Tākai |
| 14/16/18/20/22/23/24/25 me ētahi atu # | 39*59 | 0.11-0.12mm | 30 karamu | 700pcs/kātene |
| 12/15/16/18/20/22/24/26 me ētahi atu # | 29*49 | 0.11-0.12mm | 18 karamu | 700pcs/kātene |
| 8/9/10/12/14/16/18/20 me ētahi atu # | 29*39 | 0.11-0.12mm | 15 karamu | 1000pcs/kātene |
| 8/9/10/11/12/14 me ētahi atu # | 23*38 | 0.11-0.12mm | 11 karamu | 1000pcs/kātene |
| 28/30/32/35/37/38 me ētahi atu # | 37*57 | 0.11-0.12mm | 27 karamu | 1000pcs/kātene |
| 5/6/10/12/18/20/25/30 me ētahi atu # | 28.5*38 | 0.11-0.12mm | 14 karamu | 1000pcs/kātene |
Ngā Āhuatanga
1. He pai mō te tākai me te whakaatu i ngā hua hou
2. Hangaia mai i te rauemi PP me te kounga pai me te utu pai
3. Te tiakitanga katoa mō ngā hua
4. Ngā tae katoa kia ōrite ki te tae o te hua
5. Neke atu i te 500 ngā huinga pokepoke e kapi ana i ngā momo hua katoa
Ngā Taipitopito




