PP/PET жеміс науасы
Өндірістің сипаттамасы
Жеміс-жидек және көкөністерге арналған PP науаларынегізінен манго/алма/киви/алмұрт сияқты жемістерді қаптауда жемістер мен көкөністерді ұзақ жолға тасымалдау кезінде зақымданудан немесе құлаудан қорғау үшін қолданылады. Жемістердің дәмдірек көрінуіне қарамастан, бұл науалар тұтынушылардың үйге алып кетуін немесе көлікпен тасымалдауын жеңілдетеді.
PP науаларының өлшемін немесе тесіктердің санын/диаметрін өзіңіз қалағандай етіп жасай аласыз. Біз өніміміз 100% жаңа, қауіпсіз және экологиялық таза шикізаттан жасалғанына уәде береміз.
| Шыққан жері | Қытай | Бренд атауы | Гуолян орау | |
| Тапсырыс бойынша тапсырыс | Қабылдау | Функция | Бір реттік | |
| Пластик түрі | PP/PET | Түс | әртүрлі түстерде қолжетімді | |
| Өлшемі | тапсырыс бойынша жасалуы мүмкін | Қалыңдығы | сіздің сұранысыңыз бойынша | |
| Қолданылуы | теңіз өнімдері | Материал | PP/PET пластик | |
| Салалық түрі | продюсер, өндіруші, тікелей зауыт | Көрме | PMA USA, Германиядағы Fruitlogistica, Марокко көрмесі және т.б. | |
| Өндірістік қуаттылық | Айына 10'40HC | |||
Өнімнің сипаттамалары
| Қалыптар тізімі | Өлшемдері (см) | Қалыңдығы | Солтүстік-батыс (гр/дана) | Қаптама |
| 14/16/18/20/22/23/24/25 және т.б. # | 39*59 | 0,11-0,12 мм | 30 г | 700 дана/қорап |
| 12/15/16/18/20/22/24/26 және т.б. # | 29*49 | 0,11-0,12 мм | 18 г | 700 дана/қорап |
| 8/9/10/12/14/16/18/20 және т.б. # | 29*39 | 0,11-0,12 мм | 15 г | 1000 дана/қорап |
| 8/9/10/11/12/14 және т.б. # | 23*38 | 0,11-0,12 мм | 11 г | 1000 дана/қорап |
| 28/30/32/35/37/38 және т.б. # | 37*57 | 0,11-0,12 мм | 27 г | 1000 дана/қорап |
| 5/6/10/12/18/20/25/30 және т.б. # | 28,5*38 | 0,11-0,12 мм | 14 г | 1000 дана/қорап |
Ерекше өзгешеліктері
1. Жаңа піскен жемістерді орау және көрсету үшін жарамды
2. Тамаша сапа мен жақсы бағамен PP материалынан жасалған
3. Жемістерді толық қорғау
4. Барлық түстер жеміс түсіне сәйкес келеді
5. 500-ден астам зең жиынтығы барлық жеміс түрлерін қамтиды
Мәліметтер




