PP/PET puuviljaalus
Tootmise kirjeldus
Puu- ja köögivilja PP-alusedKasutatakse peamiselt puuviljade, näiteks mango/õuna/kiivi/pirni jms pakendites, et kaitsta puu- või köögivilju pikamaaveol purunemise või kahjustuste eest. Lisaks sellele, et need kandikud muudavad puuviljad maitsvamaks, hõlbustavad need klientidel ka kojuviimist või autoga transportimist.
PP-aluste suuruse või aukude arvu/läbimõõdu saab vastavalt vajadusele ise kujundada. Lubame, et meie toode on valmistatud 100% uuest toorainest, mis on ohutu ja keskkonnasõbralik.
| Päritolukoht | Hiina | Brändi nimi | Guoliangi pakkimine | |
| Kohandatud tellimus | Nõustu | Funktsioon | Ühekordsed | |
| Plastist tüüp | PP/PET | Värv | saadaval erinevates värvides | |
| Suurus | saab eritellimusel valmistada | Paksus | teie soovil | |
| Kasutus | mereannid | Materjal | PP/PET-plastist | |
| Tööstusharu tüüp | produtsent tootja, otse tehasest | Näitus | PMA USA, Fruitlogistica Saksamaal, Maroko näitus jne | |
| Tootmisvõimsus | 10'40HC/kuus | |||
Toote spetsifikatsioonid
| Hallituse nimekiri | Suurused (cm) | Paksus | NW (gr/tk) | Pakend |
| 14/16/18/20/22/23/24/25 jne # | 39*59 | 0,11–0,12 mm | 30 g | 700 tk/karp |
| 15.12.16.18.20.20.22.24.26 jne # | 29*49 | 0,11–0,12 mm | 18 g | 700 tk/karp |
| 8/9/10/12/14/16/18/20 jne # | 29*39 | 0,11–0,12 mm | 15 g | 1000 tk/karp |
| 8/9/10/11/12/14 jne # | 23*38 | 0,11–0,12 mm | 11 g | 1000 tk/karp |
| 28/30/32/35/37/38 jne # | 37*57 | 0,11–0,12 mm | 27 g | 1000 tk/karp |
| 5/6/10/12/18/20/25/30 jne # | 28,5*38 | 0,11–0,12 mm | 14 g | 1000 tk/karp |
Omadused
1. Sobib värskete puuviljade pakkimiseks ja väljapanekuks
2. Valmistatud PP materjalist, millel on suurepärane kvaliteet ja hea hind
3. Puuvilja täielik kaitse
4. Kõik värvid sobivad puuvilja värviga
5. Rohkem kui 500 hallituskomplekti katab igasuguseid puuvilju
Detailid




