Àwo Èso PP/PET
Àpèjúwe Ìṣẹ̀dá
Àwọn àwo PP èso àti ewébẹ̀A maa n lo o ni pataki ninu apoti eso bi mango/apple/kiwi/pear ati bee bee lo fun aabo eso tabi ewébẹ̀ kuro ninu kiko tabi ki o ma ba gbigbe lọ si ọna pipẹ. Botilẹjẹpe awọn atẹ wọnyi jẹ ki o dun diẹ sii, awọn atẹ wọnyi tun jẹ ki o rọrun fun awọn alabara lati gbe lọ si ile tabi gbe ọkọ ayọkẹlẹ.
Ìwọ̀n àwọn àwo PP tàbí iye/opin ihò náà ni a lè ṣe nípasẹ̀ ohun tí ó yẹ kí o ṣe. A ṣèlérí pé a fi ohun èlò tuntun 100% ṣe ọjà wa, èyí tí ó ní ààbò àti ààbò fún àyíká.
| Ibi ti A ti Bibẹrẹ | Ṣáínà | Orúkọ Iṣòwò | Iṣakojọpọ Guoliang | |
| Àṣẹ Àṣà | Gba | Ẹ̀yà ara | Ohun tí a lè pàdánù | |
| Irú Ṣílásítíkì | PP/Ẹranko ọsin | Àwọ̀ | wa ni awọn awọ oriṣiriṣi | |
| Iwọn | le ṣe aṣa-ṣe | Sisanra | gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè rẹ | |
| Lílò | ẹja omi | Ohun èlò | Pílásítíkì PP/PẸ́TÌ | |
| Irú ilé-iṣẹ́ | olùgbéjáde, olùpèsè, ile-iṣẹ taara | Ifihan | PMA USA, Fruitlogistica ní Germany, Ifihan Morocco ati bẹbẹ lọ | |
| Agbara iṣelọpọ | 10'40HC/Oṣù | |||
Àwọn ìlànà ọjà
| Àkójọ Mọ́lọ́ọ̀dì | Àwọn ìwọ̀n (cm) | Sisanra | NW(gr/pc) | Àkójọ |
| 14/16/18/20/22/23/24/25 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ # | 39*59 | 0.11-0.12mm | 30gr | 700pcs/páálí |
| 12/15/16/18/20/22/24/26 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ # | 29*49 | 0.11-0.12mm | 18gr | 700pcs/páálí |
| 8/9/10/12/14/16/18/20 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ # | 29*39 | 0.11-0.12mm | 15g | 1000pcs/páálí |
| 8/9/10/11/12/14 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ # | 23*38 | 0.11-0.12mm | 11gr | 1000pcs/páálí |
| 28/30/32/35/37/38 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ # | 37*57 | 0.11-0.12mm | 27gr | 1000pcs/páálí |
| 5/6/10/12/18/20/25/30 àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ # | 28.5*38 | 0.11-0.12mm | 14g | 1000pcs/páálí |
Àwọn ẹ̀yà ara
1. O dara fun iṣakojọpọ ati fifi awọn eso tuntun han
2. A ṣe é láti inú ohun èlò PP pẹ̀lú iye owó tó dára àti iye owó tó dára.
3.Aabo kikun fun eso naa
4. Gbogbo awọn awọ lati baamu pẹlu awọ eso naa
5. Ju awọn eto mílíọ̀nù 500 lọ ti bo gbogbo iru eso
Àwọn àlàyé




